EEUU mantiene su hegemonía en el medallero olímpico con China a rebufo

0
2216
Keyshaw Davis de EEUU, medalla plata, posa durante la ceremonia de premiación del peso ligero masculino de boxeo en los Juegos Olímpicos 2020, este domingo en la Arena Kokugikan en Tokio (Japón). EFE/ José Méndez

Tokio, (EFE).- Estados Unidos logró mantener en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 su hegemonía en el medallero, aunque no sin dificultades ante una pujante China que estuvo delante hasta la jornada final, en la que el país norteamericano reclamó varios oros que le permitieron perdurar en lo más alto.
Japón ocupó el tercer puesto en sus Juegos, acorde con el aumento de producción de metales característico en los anfitriones olímpicos, pero también impulsado por la incorporación de nuevos deportes que le brindaron un buen puñado de medallas.
Rusia, cuyos atletas compitieron bajo la bandera del Comité Olímpico Ruso (ROC) después de que el país fuera sancionado por la Agencia Mundial Antidopaje, se mantuvo también entre las primeras posiciones de la lista, pese a haber perdido su dominio en la gimnasia rítmico, lo que pesó en su puesto frente a Gran Bretaña.
Países Bajos ascendió de la undécima a la séptima plaza, con 10 oros, y es el tercer país europeo con mejores resultados.
San Marino fue uno de los indiscutibles protagonistas. El país más pequeño del mundo se colgó en Tokio la primera medalla olímpica de su historia, un bronce, en el foso de tiro.
El territorio envió cinco atletas y tres ganaron medalla: el mencionado bronce, una plata en la categoría mixta del mismo deporte y otro bronce en lucha libre.
Los de Tokio han sido los Juegos Olímpicos en los que las medallas han estado más repartidas. Un récord de 93 países se han colgado al menos una presea en la competición de la capital nipona.
Este ha sido el medallero de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020:
Oro | Plata | Bronce | Total
—————————–
.1. Estados Unidos 39 41 33 113
.2. China 38 2 18 88
.3. Japón 27 14 17 58
.4. Gran Bretaña 22 21 22 65
.5. ROC 20 28 23 71
.6. Australia 17 7 22 46
.7. Países Bajos 10 12 14 36
.8. Francia 10 12 11 33
.9. Alemania 10 11 16 37
10. Italia 10 10 20 40
11. Canadá 7 6 11 24
12. Brasil 7 6 8 21
13. Nueva Zelanda 7 6 7 20
14. Cuba 7 3 5 15
15. Hungría 6 7 7 20
16. Corea del Sur 6 4 10 20
17. Polonia 4 5 5 14
18. República Checa 4 4 3 11
19. Kenia 4 4 2 10
20. Noruega 4 2 2 8
21. Jamaica 4 1 4 9
22. España 3 8 6 17
23. Suecia 3 6 0 9
24. Suiza 3 4 6 13
25. Dinamarca 3 4 4 11
26. Croacia 3 3 2 8
27. Irán 3 2 2 7
28. Serbia 3 1 5 9
29. Bélgica 3 1 3 7
30. Bulgaria 3 1 2 6
31. Eslovenia 3 1 1 5
32. Uzbekistán 3 0 2 5
33. Georgia 2 5 1 8
34. China Taipéi 2 4 6 12
35. Turquía 2 2 9 13
36. Grecia 2 1 1 4
36. Uganda 2 1 1 4
38. Ecuador 2 1 0 3
39. Irlanda 2 0 2 4
39. Israel 2 0 2 4
41. Qatar 2 0 1 3
42. Bahamas 2 0 0 2
42. Kosovo 2 0 0 2
44. Ucrania 1 6 12 19
45. Bielorrusia 1 3 3 7
46. Rumanía 1 3 0 4
46. Venezuela 1 3 0 4
48. India 1 2 4 7
49. Hong Kong, China 1 2 3 6
50. Filipinas 1 2 1 4
50. Eslovaquia 1 2 1 4
52. Sudáfrica 1 2 0 3
53. Austria 1 1 5 7
54. Egipto 1 1 4 6
55. Indonesia 1 1 3 5
56. Etiopía 1 1 2 4
56. Portugal 1 1 2 4
58. Túnez 1 1 0 2
59. Estonia 1 0 1 2
59. Fiyi 1 0 1 2
59. Letonia 1 0 1 2
59. Tailandia 1 0 1 2
63. Bermudas 1 0 0 1
63. Marruecos 1 0 0 1
63. Puerto Rico 1 0 0 1
66. Colombia 0 4 1 5
67. Azerbaiyán 0 3 4 7
68. República Dominicana 0 3 2 5
69. Armenia 0 2 2 4
70. Kirguistán 0 2 1 3
71. Mongolia 0 1 3 4
72. Argentina 0 1 2 3
72. San Marino 0 1 2 3
74. Jordania 0 1 1 2
74. Malasia 0 1 1 2
74. Nigeria 0 1 1 2
77. Bahréin 0 1 0 1
77. Arabia Saudí 0 1 0 1
77. Lituania 0 1 0 1
77. Macedonia del Norte 0 1 0 1
77. Namibia 0 1 0 1
77. Turkmenistán 0 1 0 1
83. Kazajistán 0 0 8 8
84. México 0 0 4 4
85. Finlandia 0 0 2 2
86. Botsuana 0 0 1 1
86. Burkina Faso 0 0 1 1
86. Costa de Marfil 0 0 1 1
86. Ghana 0 0 1 1
86. Granada 0 0 1 1
86. Kuwait 0 0 1 1
86. Moldavia 0 0 1 1
86. Siria 0 0 1 1
—————————–
TOTALES 340 338 402 1.080
Oro | Plata | Bronce | Total.

DEJA UNA RESPUESTA

Please enter your comment!
Please enter your name here